+ 375 44 555-40-20
+ 375 29 516-40-20
+ 375 17 205-40-20
Текущие котировки облигаций
ПечатьДВУСТОРОННИЕ КОТИРОВКИ ВСЕХ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ОБЛИГАЦИЙ АВАНГАРД ЛИЗИНГ, НА ПОКУПКУ И НА ПРОДАЖУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ!
Возможность (наличие) и стоимость приобретения или продажи облигаций Компании предоставляется инвесторам индивидуально по запросу. Поинтересоваться о текущих условиях можно по телефону, электронной почте или любым другим удобным для Вас способом.
Облигации, эмитируемые компанией номинированы в белорусском рубле и, в зависимости от выпуска, индексируются к USD или EURO. Все облигации АВАНГАРД ЛИЗИНГ обеспечены реальными активами (недвижимость, транспорт, строительная техника), либо застрахованы ведущими страховыми компаниями Республики Беларусь.
Для удобства выбора мы классифицируем облигации на основе валюты выпуска (твердой валюты) или привязки к ней, а также по признаку ставки:
ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
Выпуск | Тринадцатый | Четырнадцетый | Семнадцатый |
Валюта выпука | белорусский рубль | белорусский рубль | белорусский рубль |
Номинальная стоимость одной облигации | 1000 | 1000 | 1000 |
Доходность к погашению, % годовых | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Количество облигаций на продажу | информация предоставляется по запросу | информация предоставляется по запросу | информация предоставляется по запросу |
Общая информация о выпуске | |||
Регистрационный номер | BY50002B1848 | BY50002B2200 | BY50002B2242 |
Обеспечение | залог имущества | залог имущества | залог имущества |
Дата погашения | 10.02.2025 | 30.11.2024 | 09.02.2025 |
Номинальная доходность по выпуску, % годовых | 40% | 72% | 72% |
Признак ставки | фиксированная | фиксированная | фиксированная |
Периодичность выплат процентного дохода | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Дата выплаты процентного дохода | Последний день месяца | Последний день месяца | Последний день месяца |
ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ИНДЕКСИРУЕМЫЕ К ВАЛЮТАМ
Выпуск | Пятнадцатый | Шестнадцатый |
Валюта выпука | Белорусский рубль* (индексируемый к USD) | Белорусский рубль* (индексируемый к EUR) |
Номинальная стоимость одной облигации | 1000 (923,36$) | 1000 (750,75 EUR) |
Доходность к погашению, % годовых | по договоренности | по договоренности |
Количество облигаций на продажу | информация предоставляется по запросу | информация предоставляется по запросу |
Общая информация о выпуске | ||
Регистрационный номер | BY50002B2226 | BY50002B2234 |
Обеспечение | залог имущества | залог имущества |
Дата погашения | 09.02.2025 | 09.02.2025 |
Срок до погашения, месяцев | 120 | 120 |
Номинальная доходность по выпуску, % годовых | 18%* + изменение курса | 18%* + изменение курса |
Признак ставки | Приобретение облигаций, выплата процентного дохода и погашение облигаций происходит в белорусских рублях по официальному курсу НБ РБ | Приобретение облигаций, выплата процентного дохода и погашение облигаций происходит в белорусских рублях по официальному курсу НБ РБ |
Периодичность выплат процентного дохода | ежемесячно | ежемесячно |
Дата выплаты процентного дохода | Последний день месяца | Последний день месяца |
ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
Выпуск | Двенадцатый | Восемнадцатый |
Валюта выпука | белорусский рубль | белорусский рубль |
Номинальная стоимость одной облигации | 1000 | 1000 |
Доходность к погашению, % годовых | по договоренности | по договоренности |
Количество облигаций на продажу | информация предоставляется по запросу | информация предоставляется по запросу |
Общая информация о выпуске | ||
Регистрационный номер | BY50002B2192 | BY50002B2259 |
Обеспечение | Залог транспортных средств | залог имущества |
Дата погашения | 21.12.2024 | 09.02.2025 |
Номинальная доходность по выпуску, % годовых | 51% | 51% |
Признак ставки | CP* + 40% | CP* + 40% |
Периодичность выплат процентного дохода | ежемесячно | ежемесячно |
Дата выплаты процентного дохода | Последний день месяца | Последний день месяца |
СР - ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь
КУПИТЬ и ПРОДАТЬ облигации можно через профучастников, акредитованых на бирже, по запросу на invest@avangard.by или по обращению в офис компании в удобное для вас время по телефонам:
Городской | +375 17 205 40 20 | ||
A1 (Velcom) | +375 44 555 40 20 | ||
MTC | +375 29 516 40 20 |
|

