+ 375 44 555-40-20
+ 375 29 516-40-20
+ 375 17 371-00-00
Токены ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
ПечатьКомпания АВАНГАРД ЛИЗИНГ одной из первых среди лизинговых компаний РБ вышла на финансовый рынок и начала привлекать финансирование посредством размещения корпоративных облигаций не только банкам, но и юридическим и физическим лицам.
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" регулярно эмитирует и предлагает к приобретению обеспеченные корпоративные облигационные займы в Беларуси. С апреля 2021 года предлагает к приобретению Токены компании через онлайн-платформу finstore.by
Купить Токены довольно просто обратившись к инструкции.
Информацию о новых, размещаемых планируемых, и торгуемых выпусках облигационных займов и Токенов компании и можно получить на сайте компании - см. таблицу "Облигации ЗАО АВАНГАРД ЛИЗИНГ" и "Токены ЗАО АВАНГАРД ЛИЗИНГ", или подписавшись на telegram-канал или получать электронную рассылку, отправив электронное сообщение с контактной информацией на invest@avangard.by
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКАХ ТОКЕНОВ ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Номер выпуска Токенов | Валюта номинала | Периодичность выплат дохода по Токенам |
Доходность Токенов до погашения
|
Дата начала погашения Токенов | Размер досрочного погашения токенов (оферта), периодичность |
ICO №154 | RUB | ежемесячно | 15,00% годовых | 01.08.2025 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №163 | EUR | ежемесячно | 10,00% годовых | 05.09.2026 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №188 | BYN | ежемесячно | 22,00% годовых | 10.10.2024 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №189 | USD | ежемесячно | 10,50% годовых | 10.08.2025 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №197 | USD | ежемесячно | 9,00% годовых | 10.11.2026 | 100%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №241 | USD | ежемесячно | 10,50% годовых | 10.09.2030 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №323 | BYN | ежемесячно | 29,50% годовых | 10.07.2024 | 33%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №414 | USD | ежемесячно | 12,00% годовых | 10.05.2026 | 20%, 1 раз каждые 4 месяца |
ICO №445 | EUR | ежемесячно | 10,00% годовых | 10.06.2028 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №461 | USD | ежемесячно | 8,75% годовых | 10.08.2028 | 25%, 1 раз каждые 4 месяца |
ICO №462 | EUR | ежемесячно | 8,50% годовых | 10.08.2028 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №464 | RUB | ежемесячно | 16,00% годовых | 10.12.2025 | 25%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №497 | BYN | ежемесячно | 18,50% годовых | 10.10.2026 | 20%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №583 | USD | ежемесячно | 7,50% годовых | 04.09.2027 | 20%, 1 раз каждые 3 месяца |
ICO №584 | USD | ежемесячно | 8,50% годовых | 04.06.2034 | 25%, 1 раз каждые 6 месяцев |
ICO №629 | USD | ежемесячно | 8,00% годовых | 04.12.2028 | 15%, 1 раз каждые 3 месяцев |
Номер выпуска Токенов | Валюта номинала | Периодичность выплат дохода по Токенам |
Доходность Токенов до погашения
|
Дата погашения Токенов |
ICO №288 | EUR | ежемесячно | 12,50% годовых | Погашен 10.07.2023 |
ICO №101 | USD | ежемесячно | 9,50% годовых | Погашен 01.10.2023 |
ICO №282 | USD | ежемесячно | 14,00% годовых | Погашен 14.06.2024 |
Облигационные займы и токены АВАНГАРД ЛИЗИНГ - удобный инструмент размещения временно свободных денежных юридических и физических лиц в обеспеченные корпоративные облигации.
Стоимость
Валюта
Аванс, %
Сумма аванса
Срок лизинга
Выкупная, %
Сумма выкупа
Платеж в месяц